Industry-standard reference studio microphone
আদর্শ | Condenser |
---|---|
সংযোগ | XLR |
ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | 20 Hz - 20000 Hz |
পোলার প্যাটার্ন | Cardioid, Omnidirectional, Figure-8 |
সংবেদনশীলতা | -32 dBV/Pa |
প্রতিবন্ধকতা | 200 Ohms |
সর্বোচ্চ এসপিএল | 127 dB |
ফ্যান্টম পাওয়ার | প্রয়োজনীয় |
© 2025 Microphone Test দ্বারা তৈরি nadermx