Versatile multi-pattern studio condenser
प्रकारहरू | Condenser |
---|---|
जडान | XLR |
फ्रिक्वेन्सी प्रतिक्रिया | 20 Hz - 20000 Hz |
ध्रुवीय ढाँचा | Cardioid, Omnidirectional, Figure-8 |
संवेदनशीलता | -36 dBV/Pa |
अवरोध | 200 Ohms |
अधिकतम SPL | 147 dB |
फ्यान्टम पावर | आवश्यक छ |
© 2025 Microphone Test द्वारा बनाइएको nadermx